<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog de Astronomia do astroPT &#187; Tamanho Universo</title>
	<atom:link href="http://astropt.org/blog/category/cosmologia/tamanho-universo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://astropt.org/blog</link>
	<description>Notícias, artigos, opiniões, o melhor em português sobre o universo da astronomia</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Sep 2010 19:09:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Universo vai-se expandir para sempre</title>
		<link>http://astropt.org/blog/2010/08/21/universo-vai-se-expandir-para-sempre/</link>
		<comments>http://astropt.org/blog/2010/08/21/universo-vai-se-expandir-para-sempre/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Aug 2010 14:57:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Oliveira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cosmologia]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Negra]]></category>
		<category><![CDATA[Tamanho Universo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astropt.org/blog/?p=35405</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;O Universo vai expandir-se para sempre e transformar-se num espaço infinito, frio e sem vida. (&#8230;) Um trabalho liderado pela NASA conseguiu estimar a quantidade de energia negra no cosmos: 75 por cento. O estudo agora divulgado consistiu em tentar medir essa energia invisível, responsável pela expansão do Universo, e estimar a distribuição que tem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://astropt.org/blog/2010/08/21/universo-vai-se-expandir-para-sempre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Insignificância</title>
		<link>http://astropt.org/blog/2010/06/29/insignificancia/</link>
		<comments>http://astropt.org/blog/2010/06/29/insignificancia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 18:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Oliveira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Escalas]]></category>
		<category><![CDATA[Tamanho Universo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astropt.org/blog/?p=31535</guid>
		<description><![CDATA[Já falei do Tamanho do Universo, com esta imagem, neste post. Neste post, falei de escalas. Neste post, falei da nossa insignificância. Mas esta imagem realmente diz tudo&#8230; (vejam onde está a Terra&#8230;) Posts relacionados:Barbatanas evolutivasUm Mundo Deste TamanhoPrevisõesConhecer a Terra E o Espaço&#8230; mais uma vezTamanho do UniversoPowered by Contextual Related Posts]]></description>
		<wfw:commentRss>http://astropt.org/blog/2010/06/29/insignificancia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quintessência</title>
		<link>http://astropt.org/blog/2010/06/14/quintessencia/</link>
		<comments>http://astropt.org/blog/2010/06/14/quintessencia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 13:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Oliveira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cosmologia]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Negra]]></category>
		<category><![CDATA[Tamanho Universo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astropt.org/blog/?p=30668</guid>
		<description><![CDATA[Uma nova forma de explicar a expansão acelerada do Universo. &#8220;Em cosmologia, a quintessência é uma forma hipotética de energia que se postula para explicar as observações do universo em expansão acelerada.&#8221; Leiam aqui. Não será isto parecido com o éter? De qualquer modo, leiam este interessante artigo, na New Scientist. Posts relacionados:Teorias NegrasConstantes InconstantesBuracos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://astropt.org/blog/2010/06/14/quintessencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tudo pelo Hawking</title>
		<link>http://astropt.org/blog/2010/05/12/tudo-pelo-hawking/</link>
		<comments>http://astropt.org/blog/2010/05/12/tudo-pelo-hawking/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 12:31:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Oliveira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apophis]]></category>
		<category><![CDATA[Asteróides]]></category>
		<category><![CDATA[Astrobiologia]]></category>
		<category><![CDATA[Buracos Negros]]></category>
		<category><![CDATA[Cosmologia]]></category>
		<category><![CDATA[Documentários]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Negra]]></category>
		<category><![CDATA[Estrelas]]></category>
		<category><![CDATA[Evolução]]></category>
		<category><![CDATA[Exoplanetas]]></category>
		<category><![CDATA[Extinções]]></category>
		<category><![CDATA[Galáxias]]></category>
		<category><![CDATA[Gliese 581]]></category>
		<category><![CDATA[Hawking]]></category>
		<category><![CDATA[Início]]></category>
		<category><![CDATA[Lua]]></category>
		<category><![CDATA[Marte]]></category>
		<category><![CDATA[Missões Humanas]]></category>
		<category><![CDATA[Multiverso]]></category>
		<category><![CDATA[Nascimento]]></category>
		<category><![CDATA[Origem]]></category>
		<category><![CDATA[Paradoxo de Fermi]]></category>
		<category><![CDATA[Raios Gama]]></category>
		<category><![CDATA[Religião]]></category>
		<category><![CDATA[Sol]]></category>
		<category><![CDATA[Supernovas]]></category>
		<category><![CDATA[Séries]]></category>
		<category><![CDATA[Tamanho Universo]]></category>
		<category><![CDATA[Terra]]></category>
		<category><![CDATA[Viagens Espaciais]]></category>
		<category><![CDATA[Vida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astropt.org/blog/?p=28527</guid>
		<description><![CDATA[Este novo programa do Stephen Hawking tem dado muito que falar. O 1º episódio foi sobre Extraterrestres. Vejam-o aqui. O 2º episódio foi sobre Viajar no Tempo. Vejam-o aqui. O 3º episódio foi sobre Tudo. Vejam-o agora: Posts relacionados:Viajar no Tempo com Stephen HawkingInvisibilidadeEvidências para a EvoluçãoMundo QuânticoDeus, o Universo e Tudo o RestoPowered by [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://astropt.org/blog/2010/05/12/tudo-pelo-hawking/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O Iní­cio do Universo &#8211; Andar para Trás</title>
		<link>http://astropt.org/blog/2010/05/01/o-inicio-do-universo-andar-para-tras/</link>
		<comments>http://astropt.org/blog/2010/05/01/o-inicio-do-universo-andar-para-tras/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 May 2010 21:46:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dário S. Cardina Codinha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cosmologia]]></category>
		<category><![CDATA[Início]]></category>
		<category><![CDATA[Tamanho Universo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astropt.org/blog/?p=28379</guid>
		<description><![CDATA[O Big Bang deverá ter um redshift de 1100, um desvio que vai para além do infravermelho e chega à radiação de micro-ondas &#8211; é a CMB (Radiação Cósmica de Fundo em Micro-ondas &#8211; provinda da idade de 380 mil anos do Universo, aquando da formação dos átomos. Quando o Universo arrefeceu para os 3000 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://astropt.org/blog/2010/05/01/o-inicio-do-universo-andar-para-tras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estruturas Universais e o Tamanho do Universo</title>
		<link>http://astropt.org/blog/2010/03/27/estruturas-universais-e-o-tamanho-do-universo/</link>
		<comments>http://astropt.org/blog/2010/03/27/estruturas-universais-e-o-tamanho-do-universo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Mar 2010 09:35:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dário S. Cardina Codinha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carl Sagan]]></category>
		<category><![CDATA[Citações]]></category>
		<category><![CDATA[Cosmologia]]></category>
		<category><![CDATA[Escalas]]></category>
		<category><![CDATA[Religião]]></category>
		<category><![CDATA[Tamanho Universo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astropt.org/blog/?p=26823</guid>
		<description><![CDATA[Para vermos uma estrela precisamos que a sua luz chegue atÃ© aos nossos olhos. Para eu ver o sol a sua luz teve de viajar cerca de 8 minutos, ou seja 8 minutos luz, que Ã© o tempo que a luz demora a viajar do sol atÃ© nÃ³s. Sei que a lua existe pois, para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://astropt.org/blog/2010/03/27/estruturas-universais-e-o-tamanho-do-universo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Técnica baseada nas lentes gravitacionais confirma a idade do Universo</title>
		<link>http://astropt.org/blog/2010/03/26/tecnica-baseada-nas-lentes-gravitacionais-confirma-a-idade-do-universo/</link>
		<comments>http://astropt.org/blog/2010/03/26/tecnica-baseada-nas-lentes-gravitacionais-confirma-a-idade-do-universo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 13:58:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo De Castro [ROCA]</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cosmologia]]></category>
		<category><![CDATA[Início]]></category>
		<category><![CDATA[Tamanho Universo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astropt.org/blog/?p=26695</guid>
		<description><![CDATA[IMAGEM: Sistema B1608+656 através de lentes gravitacionais. Crédito: Sherry Suyu (Argelander Institut für Astronomie, Bonn, Alemanha). Usando galáxias inteiras e aglomerados galácticos como lentes para a observação de outras galáxias, os pesquisadores têm uma nova maneira e precisa para medir o tamanho e a idade do Universo e como ele se expande rapidamente, junto com [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://astropt.org/blog/2010/03/26/tecnica-baseada-nas-lentes-gravitacionais-confirma-a-idade-do-universo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://media.slac.stanford.edu/video/2010/marshall_lensing/marshall_lensing_720.mov" length="65601671" type="video/quicktime" />
		</item>
		<item>
		<title>Fluxo Negro</title>
		<link>http://astropt.org/blog/2010/03/16/fluxo-negro/</link>
		<comments>http://astropt.org/blog/2010/03/16/fluxo-negro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 17:33:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Oliveira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cosmologia]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Negra]]></category>
		<category><![CDATA[Matéria Negra]]></category>
		<category><![CDATA[Tamanho Universo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astropt.org/blog/?p=25413</guid>
		<description><![CDATA[Em Setembro de 2008, descobriu-se um Fluxo Negro. Grupos de Galáxias bastante distantes de nós não se movem &#8220;como deveriam&#8221;. O seu movimento é independente da expansão do Universo e não seguem a Lei de Hubble (quanto mais longe, mais velocidade têm). Leiam sobre as Teorias Negras, neste post. Agora, esse Fluxo Negro foi confirmado. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://astropt.org/blog/2010/03/16/fluxo-negro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tamanho do Universo</title>
		<link>http://astropt.org/blog/2009/12/15/tamanho-do-universo/</link>
		<comments>http://astropt.org/blog/2009/12/15/tamanho-do-universo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 05:54:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Oliveira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tamanho Universo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astropt.org/blog/?p=17763</guid>
		<description><![CDATA[Já no passado escrevemos vários posts relacionados com isto. - somos Pequenos e Insignificantes no Universo. - a Escala dos objectos é fantástica, comparada connosco. - teoricamente, o Universo é infinito. Desde sempre que se tentou medir o tamanho do universo. Isto é o que se sabe actualmente: O Universo tem uma idade de 13,7 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://astropt.org/blog/2009/12/15/tamanho-do-universo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novo Hubble revela a imagem mais profunda do Universo</title>
		<link>http://astropt.org/blog/2009/12/09/novo-hubble-revela-a-imagem-mais-profunda-do-universo/</link>
		<comments>http://astropt.org/blog/2009/12/09/novo-hubble-revela-a-imagem-mais-profunda-do-universo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 12:14:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo De Castro [ROCA]</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cosmologia]]></category>
		<category><![CDATA[Hubble Space Telescope]]></category>
		<category><![CDATA[Tamanho Universo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astropt.org/blog/?p=23931</guid>
		<description><![CDATA[Quando as galáxias se formaram? A para ajudar nesta questão é que o reformado Hubble Space Telescope capturou com a sua nova Wide Field Camera 3 a mais profunda imagem nas freqüências próximas do infravermelho da fatia do céu com o mesmo campo de visão que a imagem na luz visível de campo profundo de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://astropt.org/blog/2009/12/09/novo-hubble-revela-a-imagem-mais-profunda-do-universo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
