Páginas novas
De AstroPTwiki
Mostrando 25 resultados, começando no 1º.
Ver (anteriores 50) (próximos 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).
- 07:39, 7 Janeiro 2008 Paradoxo de Fermi (hist) [386 bytes] Zeraeiro (Discussão | contribs) (New page: Segue-se a construção de uma lista de respostas ao paradoxo de Fermi. Talvez seja boa ideia escrever uma pequena introdução quando a lista já estiver maior ~~~~ ==Terra rara== A Ter...)
- 11:53, 21 Abril 2007 Telescópio (hist) [586 bytes] Fil (Discussão | contribs) (descrição do que é um telescópio)
- 21:30, 20 Abril 2007 Astro Musica (hist) [6 590 bytes] Jorge Almeida (Discussão | contribs) (New page: <videoflash>5222665886171408319</videoflash> Música enviada pela sonda Voyager II num disco de ouro para o espaço: * Bach, Brandenburg Concerto No. 2 in F. First Movement, Munich...)
- 08:07, 18 Abril 2007 Eclipse lunar 21 Fevereiro 2008 (hist) [103 bytes] Jorge Almeida (Discussão | contribs) (New page: No dia 28 de Fevereiro de 2008 poderá testemunhar um eclipse lunar total em todo Portugal Continental.)
- 07:47, 18 Abril 2007 Optica atmosferica (hist) [1 198 bytes] Jorge Almeida (Discussão | contribs) (New page: A luz é um importante fenómeno que importa compreender. A natureza da luz é um dos fenómenos mais complexos que se conhecem. Actualmente, pensa-se que a luz seja uma perturbação no e...)
- 14:53, 9 Abril 2007 Estrelas proximas (hist) [7 456 bytes] Jorge Almeida (Discussão | contribs) (New page: ==Estrelas num raio de 10 anos-luz a 20 anos-luz== ==Estrelas num raio de 20 anos-luz a 33 anos-luz== ==Estrelas num raio de 33 anos-luz a 65 anos-luz== ==Estrelas num raio de 65 ano...)
- 14:51, 9 Abril 2007 Estrelas (hist) [205 bytes] Jorge Almeida (Discussão | contribs) (New page: As estrelas são sóis... corpos que parecem ter em comum as reacções termonucleares no seu interior. As estrelas próximas num raio de 100 anos-luz são as melho...)
- 12:37, 9 Abril 2007 Comunidades (hist) [2 552 bytes] Ncoimbra (Discussão | contribs) (New page: Repositório de informação relativa ao Universo da Astronomia em Portugal. Sites de associações, clubes, instituições, individuos, etc.)
- 12:36, 9 Abril 2007 Espaco profundo (hist) [111 bytes] Jorge Almeida (Discussão | contribs) (New page: O espaço profundo refere-se Às galáxias, nebulosas, quasares, etc ect)
- 16:03, 7 Abril 2007 Eclipse solar 12 Agosto 2026 (hist) [1 094 bytes] Jorge Almeida (Discussão | contribs) (New page: A 12 de Agosto de 2016 irá decorrer um eclipse solar total que abarcará uma pequena zona restrita de Trás-os-Montes com um máximo de totalidade inferior a 20 s. Será feito um levant...)
- 20:33, 6 Abril 2007 Tempo (hist) [372 bytes] Jorge Almeida (Discussão | contribs) (New page: {{esboço}} O tempo tem sido um dos assuntos mais focados pela Ciência, Filosofia e Arte. A unidade S.I. do tempo é o segundo (s). Existem uma série de padrões de tempo desde o ...)
- 16:32, 5 Abril 2007 Astronomia Criancas (hist) [1 328 bytes] Jorge Almeida (Discussão | contribs) (New page: Este é o teu cantinho da Astronomia. O grupo astroPT deseja-te muito divertiment.o...)
- 00:59, 5 Abril 2007 Manual Seguranca Solar (hist) [3 941 bytes] Jorge Almeida (Discussão | contribs) (New page: Manual de segurança da observação do eclipse solar total '''''NOTA IMPORTANTE''''': Em circunstância alguma, '''NUNCA''' aponte binóculo e telescópio sem filtro apropriado para...)
- 23:41, 4 Abril 2007 Eclipse Solar (hist) [12 176 bytes] Jorge Almeida (Discussão | contribs) (New page: ==Eclipses solares== Em Portugal Continental, o próximo eclipse solar total terá lugar apenas a 12 de Agosto de 2026 por terras transmontanas, e será o único eclipse solar total ...)
- 23:09, 30 Março 2007 WikiastroPT:Boas vindas (hist) [437 bytes] Jorge Almeida (Discussão | contribs) (New page: Bem-vindo(a) à wikiastroPT.)
- 22:56, 30 Março 2007 Wikipedia:Boas vindas (hist) [28 bytes] Jorge Almeida (Discussão | contribs) (New page: Bem-vindo(a) à wikiastroPT.)
- 00:09, 30 Março 2007 Sistema Solar (hist) [2 684 bytes] Jorge Almeida (Discussão | contribs) (New page: {{featured article}} {{SpecialCharsNote}} <!-- Scroll down to edit the contents of this page. Additional parameters for this template are available at Template:Infobox Planet. --> {...)
- 18:39, 28 Março 2007 Tesourinhos (hist) [4 035 bytes] Jorge Almeida (Discussão | contribs) (New page: Os tesourinhos deprimentes da Astronomia servem para ilustrar como, muitas vezes, grassa o absurdo na comunicação social.)
- 10:13, 19 Fevereiro 2007 To do (hist) [464 bytes] Zeraeiro (Discussão | contribs) (New page: *É preciso um logotipo para o projecto. ~~~~ *É preciso um lema. Algo que defina de forma arrojada de que se trata o projecto em três ou quatro palavras no máximo. ~~~~ *Se alguém s...)
- 10:12, 19 Fevereiro 2007 To do blog (hist) [1 092 bytes] Zeraeiro (Discussão | contribs) (New page: *É preciso desenhar os templates. Quem tiver conhecimentos de CSS, PHP e HTML...força. Eu vou tentar desenhar pelo menos um ou dois templates.~~~~ *É preciso a lista de colaboradores e...)
- 10:10, 19 Fevereiro 2007 Changelogblog (hist) [448 bytes] Zeraeiro (Discussão | contribs) (New page: *Instalei vários temas, se alguém tiver sugestões para temas, diga para eu instalar. Entretanto pensei que talvez seja boa ideia criar pelo menos dois templates, e depois deixar o user ...)
- 11:31, 18 Fevereiro 2007 Eclipse (hist) [3 993 bytes] Jorge Almeida (Discussão | contribs) (New page: Os eclipses sempre fascinaram a Humanidade.)
- 09:34, 18 Fevereiro 2007 To do wiki (hist) [1 309 bytes] Zeraeiro (Discussão | contribs) (New page: Página com aquilo que é preciso fazer nesta wiki. Os users também poderão, para já, pedir funcionalidades. ==A fazer== *Criar páginas de ajuda. *Criar um texto a explicar o que é ...)
- 07:28, 18 Fevereiro 2007 Changelogwiki (hist) [1 639 bytes] 87.196.126.14 (Discussão) (New page: Mudei a forma como os links aparecem na barra de endereços para este formato www.astropt.org/wiki/[nome do artigo]. Ponto 1.9 da FAQ oficial. Ze@ ~~~~)
- 08:25, 16 Fevereiro 2007 Teste (hist) [13 bytes] 87.196.89.167 (Discussão) (New page: olá mundo :))
Ver (anteriores 50) (próximos 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

