No sábado 5 de Fevereiro se completaram 48 anos da primeira medição do desvio para o vermelho (z) do quasar 3C 273, realizado pelo astrônomo holandês Maarten Schmidt, do observatório de Monte Palomar.
Por este motivo confeccionamos uma lista com os 10 quasares com os maiores desvios para o vermelho.
A lista contém:
Nome Quasar; z (desvio para o vermelho); magnitude visual; Ascensão Reta (graus); Declinação (graus).
1) J021043.17-001818.4; 4.77; 23.77; 032.67987; -00.30511
2) J025019.78+004650.3; 4.76; 23.90; 042.58242; +00.78064
3) J001950.06-004040.9; 4.32; 23.60; 004.95858; -00.67803
4) J030025.23+003224.2; 4.19; 22.74; 045.10512; +00.54006
5) J013108.19+005248.2; 4.19; 22.88; 022.78412; +00.88006
6) J035214.33-001941.1; 4.18; 23.83; 058.05971; -00.32808
7) J005922.65+000301.4; 4.16; 23.68; 014.84437; +00.05039
8.) J012019.99+000735.5; 4.08; 24.73; 020.08329; +00.12653
9) J012700.69-004559.1; 4.06; 22.99; 021.75287; -00.76642
10) J040550.26+005931.2; 4.05; 22.59; 061.45942; +00.99200
Fonte: LIADA
Últimos comentários