Descobertas mais recentes:
Exoplanetas:
HIP 73990 b (20/05/15) [Libra]
HIP 73990 c (20/05/15) [Libra]
HIP 74865 b (20/05/15) [Lupus]
Total geral: 1.924
Supernovas:
2015I – NGC 2357 – 14.0 [Gemini]
2015H – NGC 3464 – 17.1 [Hydra]
2015G – NGC 6951 – 16.6 [Cepheus]
2015F – NGC 2442 – 13.4 [Volans]
2015E – PGC 12009 – 17.0 [Cetus]
2015D – NGC 5020 – 17.5 [Virgo]
2015C – IC 4221 – 17.3 [Virgo]
2015B – NGC 4782 – 15.3 [Corvus]
2015A – NGC 2955 – 16.9 [Leo Minor]
Cometas:
C/2015 K1 (MASTER) [23/05/15]
C/2015 K2 (PANSTARRS) [23/05/15]
P/2015 J3 (NEOWISE) [23/05/15]
C/2015 J2 (PANSTARRS) [19/05/15]
C/2015 J1 (PANSTARRS) [19/05/15]
C/2015 H2 (PANSTARRS)
C/2015 H1 (BRESSI)
P/2015 HC10 = P/2004 R1 (McNaught)
C/2015 G2 (MASTER)
C/2015 F5 (SWAN-XINGMING)
Novas:
Nova Ophiuchi 2015
Nova Scorpii 2015
Nova Sagittarii 2015 nr. 1
Nova Sagittarii 2015 nr. 2
Últimos comentários