Descobertas mais recentes:
Exoplanetas:
Wolf 1061 d (18/12/15) [Ophiuchus]
Wolf 1061 c (18/12/15) [Ophiuchus]
Wolf 1061 b (17/12/15) [Ophiuchus]
Kepler-92 d (15/12/15) [Lyra]
5 exoplanetas anteriormente anunciados foram descartados após novas análises.
1 exoplaneta anteriormente descartado foi reconsiderado após novas análises.
Total geral: 2.038
Supernovas:
2015bg – PGC 10563 – 17.9 [Perseus]
2015bf – NGC 7653 – 17.3 [Pegasus]
2015be – NGC 1843 – 18.0 [Orion]
2015bd – NGC 3662 – 15.9 [Leo]
2015bc – UGC 3301 – 18.1 [Orion]
2015bb – NGC 5772 – 16.0 [Bootes]
2015ba – IC 1029 – 16.7 [Bootes]
2015az – IC 290 – 17.6 [Perseus]
2015ay – UGC 722 – 17.2 [Pisces]
2015ax – 2MFGC 973 – 17.4 [Pisces]
Cometas:
C/2015 YG1 (NEOWISE) [20/12/15]
C/2015 Y1 (LINEAR) [20/12/15]
C/2015 X8 (NEOWISE) [18/12/15]
C/2015 X7 (ATLAS) [17/12/15]
C/2015 XY1 (LEMMON) [16/12/15]
P/2015 X6 (PANSTARRS) [15/12/15]
C/2015 X5 (PANSTARRS) [15/12/15]
C/2015 X4 (ELENIN)
P/2015 X3 (PANSTARRS)
C/2015 X2 (CATALINA)
Novas:
Nova Sagittarii 2015 nr. 4
Nova Ophiuchi 2015 nr. 2
Nova Aquilae 2015
Nova Sagittarii 2015 nr. 3
Nova Ophiuchi 2015
Nova Scorpii 2015
Nova Sagittarii 2015 nr. 1
Nova Sagittarii 2015 nr. 2
Últimos comentários